説明
特長
無機・有機ハイブリッドテクノロジーが常識を覆す!!関西ペイントのハイブリッドテクノロジーにより「無機」と「有機」の特性を最大限に発揮させ
従来の最高位グレード「フッソ樹脂塗料」を超越。
「アレスダイナミックMUKI」は超長期耐久性と多彩な機能により
お客様の大切な住まいを過酷な環境から長期間護ります。
1) | 超耐候性 | ||||||||
|
|||||||||
2) | 超低汚染性 | ||||||||
親水性の塗膜を形成することで、付着した汚れを雨水が流し落とします。雨だれ等を低減し建物の美観を維持します。 | |||||||||
3) | 水性で安全 | ||||||||
「アレスダイナミックMUKI」は、水性塗料の1液システムですので周辺環境にもやさしく安心です。 | |||||||||
4) | 良好な仕上がり | ||||||||
肉持ちあるしっとりした高級感ある質感が仕上がりを良好に保ちます。 | |||||||||
5) | 強力な付着力 | ||||||||
各結合基の超強力結合エネルギーをもたらすダイナミックレジン結合により、強固な塗膜形成と素材への付着力を発揮します。 | |||||||||
6) | 防カビ・防藻性 | ||||||||
湿度の高い建物の北側などで発生しやすい、カビや藻の発生を抑制し、建物の美観を維持します。 | |||||||||
7) | 弾性下地にも対応 | ||||||||
固い特性をもつ無機を、弾性下地にも追従する柔軟性を持たせ、ひび割れに強い塗膜を形成します。
|
|||||||||
8) | 周辺環境への配慮 | ||||||||
飛散が少なく、都市型高層住宅や住宅密集地に建つ住宅に適します。 |
概要
系統 | 水性超耐候性・超低汚染ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド塗料 | ||||||||||
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ | ||||||||||
適用素材 | コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキ、各種旧塗膜など | ||||||||||
荷姿 | 4kg、15kg | ||||||||||
色 | 白及び各色 | ||||||||||
つや |
艶有り 7分艶、5分艶、3分艶は、 ![]() |
||||||||||
塗装器具 | ハケ、ローラー | ||||||||||
希釈 | 上水 (0~8重量%) | ||||||||||
標準塗装面積 |
|
||||||||||
塗装間隔 | 2時間以上7日以内 (23℃) | ||||||||||
適用下塗塗料 |
アレスダイナミック防水フィラー(つや有のみ)、アレスダイナミックフィラー、 アレスダイナミックプラサフ、アレスダイナミックシーラーアクア、 アレスダイナミックシーラーマイルド
|
||||||||||
適用中塗塗料 | アレスダイナミックMUKI中塗 | ||||||||||
施工後の安全 | 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。 例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。 |
※ | 詳細な情報・注意事項等については、カタログ・容器の表示・安全データシート(SDS)をご参照ください。 |
標準塗装仕様
工程 | 塗料名・処置 | 塗装方法 | 標準所要量 (kg/m2/回) |
希釈率 (重量%) |
塗り重ね乾燥時間 (23℃) |
||||||
素地調整 | 劣化した旧塗膜をディスクサンダー・スクレーパー・皮スキ・ワイヤーブラシを用いて除去する。 エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去する。 モルタルの場合、浮き・クラックなどは適切な処置を行う。 窯業系サイディングボードの場合、欠損、シーリング材の劣化部などは適切な処置を行う。 |
||||||||||
下塗 | アレスダイナミック防水フィラー | 多孔質ローラー(細目) 多孔質ローラー(標準目) |
0.50~1.50 | 1~5注) |
|
||||||
中塗 | アレスダイナミックMUKI中塗 | ハケ・ローラー | 0.12~0.14 | 0~8 | 2時間以上7日以内 | ||||||
上塗 | アレスダイナミックMUKI | ハケ・ローラー | 0.12~0.14 | 0~8 | - |
注) | 湿潤面塗装時の希釈は水分の巻き込みを考慮し、1~3%程度少なく調整してください。 また、乾燥時間は乾燥面に比べ2~3倍程度乾燥が遅くなります。 |
※ | 標準塗装仕様の各数値はすべて標準のものです。下地の形状・状態、施工方法、気象条件などにより増減します。 |
※ | 「アレスダイナミックMUKI」には専用の中塗を設定しています。 |
※ | 艶調整をご希望される場合は、下塗に「アレスダイナミックフィラー」をご使用ください。 |
色見本(スキャナーで取り込んでおりますので、目安としてご覧下さい。)

※ | ◎印は、材料費が割高になります。 |
関連商品
アレスダイナミックMUKI中塗<4kg、15kg>(関西ペイント)のお申し込みはこちら
アレスダイナミックMUKI カタログ・色見本(関西ペイント)のお申し込みはこちら
ダイナミックMUKI ダイナミック MUKI 無機